[vc_row][vc_column][porto_content_box skin=”primary” box_style=”featured-boxes-style-1″][vc_column_text]
Centro – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata Mais [E] | Prata Mais [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
BP Paulista | PSI, H Of, PS Oft | PSI, H Of, PS Oft | PSI, H Of, PS Oft | PSI, H Of, PS Oft | PSI, H Of, PS Oft | PSI, H Of, PS Oft | H Of, PSI, PS Oft | H Of, PS Oft, PSI | PSI, H Of, PS Oft | PSI, H Of, PS Oft | PSI, H Of, PS Oft |
H CECMI | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Cruz Azul de São Paulo | LAB, PS, H | LAB, PS, H | H, LAB, PS | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H |
IGESP | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H |
Paulistano – Bela Vista – SP | H O | H O | H O | H O | H O | H O | H O | H O | H O | H O | H O |
Sta Isabel | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Leforte – Liberdade | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
A C Camargo | – | – | – | H O, LAB | H O, LAB | H O, LAB | H O, LAB | H O, LAB | H O, LAB | H O, LAB | H O, LAB |
BP Mirante | – | – | – | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | H, LAB, PS | LAB, PS, H | LAB, PS, H |
Samaritano – Paulista | – | – | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H |
Sta Catarina | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Infantil Sabará | – | – | – | – | – | – | – | CP, HP, PSP | CP, HP, PSP | CP, HP, PSP | CP, HP, PSP |
H São José | – | – | – | – | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Nove de Julho | – | – | – | – | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | – | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Pro Matre | – | – | – | – | – | – | – | M | M | M | M |
Samaritano – Higienópolis – SP | – | – | – | – | – | – | – | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H |
Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | PS, H | PS, H | H, PS |
Zona Leste – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata Mais [E] | Prata Mais [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
Cema ZL – Belém | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* |
Day H de Ermelino Matarazzo | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Central e Guaianases – Vila Iolanda | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Paranaguá | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat São Miguel | PS Ort Tr, H | PS Ort Tr, H | PS Ort Tr, H | PS Ort Tr, H | PS Ort Tr, H | PS Ort Tr, H | PS Ort Tr, H | PS Ort Tr, H | PS Ort Tr, H | PS Ort Tr, H | PS Ort Tr, H |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | HP, PS, H | HP, PS, H | HP, PS, H | H, HP, PS | HP, PS, H | HP, PS, H | HP, PS, H | HP, PS, H | HP, PS, H | HP, PS, H | HP, PS, H |
H Itaquera | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Jd Helena | H, LAB, PS | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | H, LAB, PS | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H |
H Montemagno | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Sagrada Família – SP | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H San Gennaro -SP | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
IBCC | PS Onc, H O | PS Onc, H O | PS Onc, H O | PS Onc, H O | PS Onc, H O | PS Onc, H O | PS Onc, H O | PS Onc, H O | PS Onc, H O | PS Onc, H O | PS Onc, H O |
Oito de Maio | H, LAB, PS | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | H, LAB, PS | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H |
Sta Marcelina | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Aviccena | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Congregação das Filhas de N S do Monte Calvário | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Virginia | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Villa Lobos | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Vitória – Anália Franco | – | – | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H |
Zona Norte – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata Mais [E] | Prata Mais [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
Clin Vera Cruz | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq |
H e Mat N S do Rosário | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
HSANP | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Nipo Brasileiro de São Paulo | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Presidente | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
São Camilo Santana | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Zona Oeste – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata Mais [E] | Prata Mais [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
Albert Sabin Lapa | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq |
H das Clínicas FMUSP – Instituto da Criança | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H | PSP, H |
H e PS Portinari | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Metropolitano – Lapa | H Cardio, PS | H Cardio, PS | H Cardio, PS | H Cardio, PS | H Cardio, PS | H Cardio, PS | H Cardio, PS | H Cardio, PS | H Cardio, PS | H Cardio, PS | H Cardio, PS |
Next Metropolitano – Butantã | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Leforte – Morumbi | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Clínicas FMUSP – Incor | – | – | – | H Cardio, PS Card | H Cardio, PS Card | H Cardio, PS Card | H Cardio, PS Card | H Cardio, PS Card | H Cardio, PS Card | H Cardio, PS Card | H Cardio, PS Card |
São Camilo Pompéia | – | – | – | – | PS, H | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M, H, LAB, PS | LAB, PS, M, H |
Zona Sul – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata Mais [E] | Prata Mais [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
AACD | HOT | HOT | HOT | HOT | HOT | HOT | HOT | HOT | HOT | HOT | HOT |
Dom Antônio de Alvarenga | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
GRAACC | H O | H O | H O | H O | H O | H O | H O | H O | H O | H O | H O |
H de Olhos Paulista | H Of, PS Oft | H Of, PS Oft | H Of, PS Oft | H Of, PS Oft | H Of, PS Oft | H Of, PS Oft | H Of, PS Oft | H Of, PS Oft | H Of, PS Oft | H Of, PS Oft | H Of, PS Oft |
H e Mat Bosque da Saúde | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Sepaco | H | PS Ort Tr, H Cardio, HP, PSP | PS Ort Tr, H Cardio, HP, PSP | H Cardio, HP, PSP, PS Ort Tr | PS Ort Tr, H Cardio, HP, PSP | PS Ort Tr, H Cardio, HP, PSP | PS Ort Tr, H Cardio, HP, PSP | PS Ort Tr, H Cardio, HP, PSP | PS Ort Tr, H Cardio, HP, PSP | H Cardio, HP, PSP, PS Ort Tr | PS Ort Tr, H Cardio, HP, PSP |
H e Mat Vida’s | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Next – Sto Amaro | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Serra Mayor | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Rim e Hipertensão | PS Nefro, HN | PS Nefro, HN | PS Nefro, HN | PS Nefro, HN | PS Nefro, HN | PS Nefro, HN | PS Nefro, HN | PS Nefro, HN | PS Nefro, HN | PS Nefro, HN | PS Nefro, HN |
Ruben Berta | H Ot, PS Ot | H Ot, PS Ot | H Ot, PS Ot | H Ot, PS Ot | H Ot, PS Ot | H Ot, PS Ot | H Ot, PS Ot | H Ot, PS Ot | H Ot, PS Ot | H Ot, PS Ot | H Ot, PS Ot |
Santa Rita | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Alvorada – Moema | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS |
API Psiquiátrica Integrada | – | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq |
H e Mat São Rafael | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São Paulo | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Ophthal H Especializado | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
São Camilo Ipiranga | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Cruz Vermelha | – | – | – | H Ot | H Ot | H Ot | H Ot | H Ot | H Ot | H Ot | H Ot |
Edmundo Vasconcelos | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H da Criança – Jabaquara | – | – | – | HP, PSP | HP, PSP | HP, PSP | HP, PSP | PSP, HP | HP, PSP | HP, PSP | HP, PSP |
H e Mat Sta Maria | – | – | – | PSG, M, H | PSG, M, H | PSG, M, H | PSG, M, H | PSG, M, H | H, PSG, M | PSG, M, H | PSG, M, H |
São Luíz Jabaquara | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Cruz | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Paula | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
HCOR | – | – | – | – | H Cardio, PS Card | H Cardio, PS Card | H Cardio, PS Card | H Cardio, PS Card | H Cardio, PS Card | H Cardio, PS Card | H Cardio, PS Card |
Sta Joana | – | – | – | – | M | M | M | M | M | M | M |
H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | – | – | – | – | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H |
H Vila Nova Star | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS, H | H, PS |
ABCD – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata Mais [E] | Prata Mais [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
AMB Cruz Azul – Santo André – SP – Santo André | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq |
H ABC – Unid Cirurgica – Santo André | PS Ort Tr, HP, PSP, PS, H | PS Ort Tr, HP, PSP, PS, H | PS, H, PS Ort Tr, HP, PSP | PS Ort Tr, HP, PSP, PS, H | PS Ort Tr, HP, PSP, PS, H | PS Ort Tr, HP, PSP, PS, H | PS, H, PS Ort Tr, HP, PSP | PS Ort Tr, HP, PSP, PS, H | PS Ort Tr, HP, PSP, PS, H | PS Ort Tr, HP, PSP, PS, H | PS Ort Tr, HP, PSP, PS, H |
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | PS Ort Tr, HP, PS, M, H | PS Ort Tr, HP, PS, M, H | M, H, PS Ort Tr, HP, PS | PS Ort Tr, HP, PS, M, H | PS Ort Tr, HP, PS, M, H | PS Ort Tr, HP, PS, M, H | M, H, PS Ort Tr, HP, PS | PS Ort Tr, HP, PS, M, H | PS Ort Tr, HP, PS, M, H | PS Ort Tr, HP, PS, M, H | PS Ort Tr, HP, PS, M, H |
H e Mat Bartira – Santo André | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H |
H Infantil e Mar Marcia Braido – São Caetano do Sul | HP, PSP | HP, PSP | HP, PSP | HP, PSP | HP, PSP | HP, PSP | HP, PSP | HP, PSP | HP, PSP | HP, PSP | HP, PSP |
H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H |
H São Bernardo Baeta Neves – São Bernardo do Campo | CP, HP, PSP | CP, HP, PSP | CP, HP, PSP | CP, HP, PSP | CP, HP, PSP | CP, HP, PSP | CP, HP, PSP | CP, HP, PSP | CP, HP, PSP | CP, HP, PSP | CP, HP, PSP |
H São Lucas de Diadema – Diadema | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
PS Intermedica ABC – São Bernardo do Campo | PSG, M, H | PSG, M, H | PSG, M, H | H, PSG, M | PSG, M, H | PSG, M, H | PSG, M, H | PSG, M, H | PSG, M, H | PSG, M, H | PSG, M, H |
API Psiquiátrica Integrada – São Bernardo do Campo | – | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq |
Clín Endo Serviços – Mauá | – | CG | CG | CG | CG | CG | CG | CG | CG | CG | CG |
H Ifor – São Bernardo do Campo | – | PS Ort, H | PS Ort, H | PS Ort, H | PS Ort, H | PS Ort, H | PS Ort, H | PS Ort, H | PS Ort, H | PS Ort, H | PS Ort, H |
H América – Mauá | – | – | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H |
H e M Brasil – Santo André | – | – | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H |
H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | – | – | – | – | – | – | – | PSP, PS, M, H | PSP, PS, M, H | PSP, PS, M, H | M, H, PSP, PS |
Grande SP – Leste – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata Mais [E] | Prata Mais [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
Clín Saint Nicholas – Suzano | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Cto Med Sto Antonio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | PS, M, H | M, H, PS | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Biocor – Mogi das Cruzes | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá – Arujá | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H |
H e Mat Mogi Dor – Mogi das Cruzes | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H N S Aparecida – Mogi das Cruzes | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Santana – Mogi das Cruzes | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Unid de Atendimento Seisa Arujá – Arujá | CG, PS, M, H | CG, PS, M, H | PS, M, H, CG | CG, PS, M, H | CG, PS, M, H | CG, PS, M, H | CG, PS, M, H | PS, M, H, CG | CG, PS, M, H | CG, PS, M, H | CG, PS, M, H |
Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Grande SP – Norte – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata Mais [E] | Prata Mais [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
Carlos Chagas – Guarulhos – Guarulhos | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | PS, M, H, LAB | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | PS, M, H, LAB |
H Clín – Caieiras – SP – Caieiras | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Previna – Unid Franco da Rocha – Franco da Rocha | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Sta Isabel – Santa Isabel | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Grande SP – Oeste – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata Mais [E] | Prata Mais [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
AMB Cruz Azul – Osasco – SP – Osasco | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Alpha Med – Carapicuíba | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Nova Vida – Itapevi | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H N S de Fátima – Osasco | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
PS Barueri – Barueri | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Sino Brasileiro – Osasco | – | – | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | M, H, PS | PS, M, H |
Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | PS, H |
Grande SP – Sul – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata Mais [E] | Prata Mais [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
Clín Maia – Unid Itapecerica da Serra – Itapecerica da Serra | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq |
H e Mat Nova Vida – Cotia | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Family – Taboão da Serra | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H São Francisco – Cotia | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Litoral – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata Mais [E] | Prata Mais [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
Casa de Saúde Santos – Unid Praia Grande – Praia Grande | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Ana Costa – Guarujá – Guarujá | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Benef Portuguesa de Santos – Santos | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Cruz Azul – São Vicente – São Vicente | LAB, H | H, LAB | LAB, H | LAB, H | LAB, H | LAB, H | LAB, H | LAB, H | LAB, H | LAB, H | LAB, H |
H Infantil do Gonzaga – Santos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H São Lucas de Santos – Santos | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | M, H, PS | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Santos – Santos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Casa de Saúde de Santos – Unidade Santos – Santos | – | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H de Clín de São Sebastião – São Sebastião | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Stella Maris – Caraguatatuba | – | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | PS, M, H, LAB | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | PS, M, H, LAB | LAB, PS, M, H |
H Ana Costa – Cubatão – Cubatão | – | – | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H Ana Costa – Dr Darcy S – Santos | – | – | – | PS*, H | PS*, H | PS*, H | PS*, H | PS*, H | PS*, H | PS*, H | PS*, H |
H Ana Costa – Praia Grande – Praia Grande | – | – | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H Ana Costa – Presidente Wilson – São Vicente | – | – | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
Interior – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Prata Mais [E] | Prata Mais [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
Campinas Day H – Campinas | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Casa de Saúde Vera Cruz Campinas – Campinas | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
