[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][porto_content_box skin=”primary” box_style=”featured-boxes-style-1″][vc_column_text]
enhum – SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] | Infinity 1000.1 [A] |
Hemed – Louveira | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro – SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] | Infinity 1000.1 [A] |
H Inglês – Oncologia | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
CC GNDI – Unid Angélica | – | PS* | – | – | – | – | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
H Cruz Azul de São Paulo | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
IGESP | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Leforte – Liberdade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
BP Paulista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H CECMI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H |
A C Camargo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS*, H¹ | PS*, H¹ | PS*, H¹ |
H Infantil Sabará | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSI | PSI | PSI |
H São José | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Nove de Julho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Pro Matre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | LAB, M, H¹, PS¹ |
Samaritano – Higienópolis – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Samaritano – Paulista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Catarina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Isabel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS, LAB |
Zona Leste – SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] | Infinity 1000.1 [A] |
Sta Marcelina | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | H¹ | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Salvalus | – | H, M, PSA | H, M, PSA | – | H, M, PSA | – | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
CC GNDI – Unid São Miguel | – | PS* | – | – | – | – | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
H Montemagno | – | PSA | – | – | – | – | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
IBCC | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Central e Guaianases – Vila Iolanda | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Master Clin | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | – | – | – | – | – | – | – | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Miguel | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Oito de Maio | – | – | – | – | – | – | – | H, PS* | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Virginia | – | – | – | – | – | – | – | H | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ |
Cema ZL – Belém | – | – | – | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H e Mat Paranaguá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Day H de Ermelino Matarazzo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H |
H Jd Helena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Albert Einstein – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS* |
Zona Norte – SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] | Infinity 1000.1 [A] |
Clin Dr. Imuvi – Tremembé – SP | – | LAB | LAB | – | LAB | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC GNDI – Unid Zona Norte | – | PS* | – | – | – | – | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
CM GreenLine – Unid Santana | – | PS* | – | – | – | – | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
H e Mat N S do Rosário | – | H, M, PS | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Cantareira | – | – | – | – | – | – | – | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq |
Previna Parada de Taipas | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
HSANP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Nipo Brasileiro de São Paulo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
São Camilo Santana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | LAB, H, PS |
Clín Albert Einstein – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS* |
Zona Oeste – SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] | Infinity 1000.1 [A] |
Albert Sabin Lapa | – | – | – | – | – | – | – | PS*, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Portinari Biosaúde | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Next Metropolitano – Butantã | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS, H¹ | PS, H¹ | PS, H¹ | PS, H¹ | PS, H¹ | PS, H¹ | PS, H¹ | PS, H¹ | PS, H¹ |
H das Clínicas FMUSP – Instituto da Criança | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H |
H das Clínicas FMUSP – Instituto Psiquiatrico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H |
Metropolitano – Lapa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Leforte – Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Camilo Pompéia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clínicas FMUSP – Incor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS, H¹ |
Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS |
Clín Albert Einstein – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS* |
Zona Sul – SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] | Infinity 1000.1 [A] |
GRAACC | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Rim e Hipertensão | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
API Psiquiátrica Integrada | H¹ | H | – | H | H | – | H | H | H | H | H | H | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H de Olhos Paulista | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹ |
CC GNDI – Unid Zona Sul | – | PS | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H e Mat Bosque da Saúde | – | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Adventista – Unid Capão Redondo | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Cruz Vermelha | – | – | – | – | – | – | – | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Dom Antônio de Alvarenga | – | – | – | – | – | – | – | PS*, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ |
H e Mat Sepaco | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Vida’s | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Santa Rita | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Cruz | – | – | – | – | – | – | – | – | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ |
H Serra Mayor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ruben Berta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Sta Paula | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Alvorada – Moema | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Paulista Otorrinolaringologia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H São Paulo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ |
AACD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Clín Dra Márcia Fabiana Seki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín Infantil Sta Isabella | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSI | PSI | PSI | PSI | PSI |
São Camilo Ipiranga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ |
Edmundo Vasconcelos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Maria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ |
HCOR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Sírio Libanês – Itaim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Joana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ |
H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
São Luíz Jabaquara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSA, H¹ | PSA, H¹ |
Albert Einstein – C. Klabin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS |
Albert Einstein – Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS |
Clín Albert Einstein – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS* |
ABCD – SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] | Infinity 1000.1 [A] |
API Psiquiátrica Integrada – São Bernardo do Campo | H¹ | H | – | H | H | – | H | H | H | H | H | H | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
CC GNDI – Unid Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | PS | – | PS | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | M, H¹, PS¹ | – | M, H¹, PS¹ | – | – | – | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ | M, H¹, PS¹ |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | – | – | H¹, PS¹ | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e Mat Central – São Caetano do Sul | – | – | H | – | – | – | H | PS*, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | – | – | H, PS* | – | – | – | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | – | – | H, PSI | – | – | – | PSI, H | H, PSI | PSI, H | PSI, H | H, PSI | H, PSI | H, PSI | H, PSI | H, PSI | H, PSI | PSI, H | H, PSI | H, PSI |
API ABC – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Coração de Jesus – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Benef Portuguesa de Sto André – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lucas de Diadema – Diadema | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | – | – | – | – | – | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | – | H, M | H, M |
H São José do ABC – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ |
Cerpo – Unid SBC – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ifor – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | H¹ | H¹ |
Hospital Santa Ana – São Caetano do Sul | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | H, PS | H, PS |
Fundação Santo André – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H América – Mauá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e M Brasil – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Bartira – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
Grande SP – Leste – SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] | Infinity 1000.1 [A] |
CC Aruja – Arujá | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Clín Infantil São Nicolau – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Cto Med Sto Antonio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | – | – | – | – | – | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
H Santana – Mogi das Cruzes | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ | PSA, H¹ |
H Sta Maria de Suzano – SP – Suzano | – | – | – | – | – | M, PSA, H¹ | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
Samed Assistência Médica e Odontológica – Mogi das Cruzes | – | – | – | – | – | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
CM São Lucas – Itaquaquecetuba | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | PS | PS |
H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá – Arujá | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Mogi Dor – Mogi das Cruzes | – | – | – | – | – | – | – | M, H¹, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSI | PSI | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Grande SP – Norte – SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] | Infinity 1000.1 [A] |
CC GNDI Guarulhos I – Unid Vila Hulda – Guarulhos | – | – | – | – | PS | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | – | – | – | – | H, M, PS | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CC GNDI – Unid Caieiras – Caieiras | – | – | – | – | – | – | PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | PS*, LAB | LAB, PS* | LAB, PS* |
