Nenhum – SP | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Hemed – Louveira | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Salomão Zoppi Osasco – Osasco | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro – SP | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
A C Camargo | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
BP Paulista | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Adventista de São Paulo Unid Aclimação | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H CECMI | H | H | H | H | H | H | H |
H Infantil Sabará | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Inglês – Oncologia | H | H | H | H | H | H | H |
H São José | H | H | H | H | H | H | H |
IGESP | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Leforte – Liberdade | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Nove de Julho | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H |
Oswaldo Cruz – Paulista | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H |
Paulistano – Bela Vista – SP | H | H | H | H | H | H | H |
Pro Matre | PS, M | PS, M | PS, M | PS, M | PS, M | PS, M | PS, M |
Samaritano – Higienópolis – SP | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Samaritano – Paulista | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Catarina | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Isabel | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Zona Leste – SP | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Amil Espaço Saúde – Tatuapé | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Aviccena | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Cema ZL – Belém | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Day H de Ermelino Matarazzo | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H e Mat São Miguel | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Sta Clara da Vila Matilde | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H San Gennaro -SP | H | H | H | H | H | H | H |
H São Luíz – Anália Franco | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Villa Lobos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
IBCC | H | H | H | H | H | H | H |
Sta Marcelina | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H |
Vitória – Anália Franco | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Zona Norte – SP | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Amil Espaço Saúde – Santana | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Clin Vera Cruz | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
HSANP | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Nipo Brasileiro de São Paulo | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H |
São Camilo Santana | LAB, PS, H | LAB, PS, H | PS, H, LAB | PS, H, LAB | PS, H, LAB | PS, H, LAB | LAB, PS, H |
Zona Oeste – SP | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Albert Einstein – Perdizes | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Clínicas FMUSP – Incor | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Leforte – Morumbi | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Metropolitano – Lapa | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Next Metropolitano – Butantã | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
São Camilo Pompéia | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Albert Einstein Morumbi | – | – | PA, PS, M, H | PA, PS, M, H | M, H, PA, PS | PA, PS, M, H | PA, PS, M, H |
Greenline H e PS Itamaraty – Unid Rebouças | – | – | PS | PS | PS | PS | PS |
Zona Sul – SP | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
AACD | H | H | H | H | H | H | H |
Albert Einstein – C. Klabin | LAB | LAB | PS | PS | PS | PS | PS |
Albert Einstein – Ibirapuera | LAB | LAB | PA | PA | PA | PA | PA |
Alvorada – Moema | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS |
API Psiquiátrica Integrada | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Clín Infantil Sta Isabella | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Clín Kids Serviços Médicos | H | H | H | H | H | H | H |
CM Adventista – Unid Capão Redondo | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
GRAACC | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H da Criança – Jabaquara | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H de Olhos Paulista | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat São Luíz – Unid Itaim | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Sepaco | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Luz – Vl Mariana | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Next – Sto Amaro | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Paulista Otorrinolaringologia | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
HCOR | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Rim e Hipertensão | H | H | H | H | H | H | H |
Ruben Berta | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Santa Rita | H | H | H | H | H | H | H |
São Camilo Ipiranga | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
São Luíz Jabaquara | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Cruz | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Joana | PS, M | PS, M | PS, M | PS, M | PS, M | PS, M | PS, M |
Sta Paula | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sírio Libanês – Itaim | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Vila Nova Star | – | – | – | – | PS, H | H, PS | PS, H |
H e Mat Sta Maria | M, PS | PS, M | – | – | – | – | – |
ABCD – SP | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
API Psiquiátrica Integrada – São Bernardo do Campo | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Clin Next – Unidade Diadema – Diadema | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CM Vital – Mauá | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H |
H ABC – Unid Cirurgica – Santo André | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H América – Mauá | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e M Brasil – Santo André | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Bartira – Santo André | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Benef Portuguesa de Sto André – Santo André | PS, M, H | PS, M, H | H | H | H | H | H |
H e Mat Central – São Caetano do Sul | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Ifor – São Bernardo do Campo | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Neomater – São Bernardo do Campo | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Next – SBC – São Bernardo do Campo | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | H, PS | PS, H | PS, H, M | PS, H, M | PS, H, M | PS, H, M | PS, H, M |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H São Bernardo Baeta Neves – São Bernardo do Campo | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Sta Helena – Santo André – Santo André | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Grande SP – Leste – SP | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Cto Med Sto Antonio – Ferraz de Vasconcelos – Ferraz de Vasconcelos | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H Biocor – Mogi das Cruzes | H | H | H | H | H | H | H |
H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá – Arujá | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Mogi Dor – Mogi das Cruzes | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Santana – Mogi das Cruzes | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | H, M, PS | M, H, PS | M, H, PS |
H Sta Maria de Suzano – SP – Suzano | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Guararema – Guararema | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Grande SP – Norte – SP | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Carlos Chagas – Guarulhos – Guarulhos | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Dr. Previna Plena – Unid Cajamar – Cajamar | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Clín – Caieiras – SP – Caieiras | PS, M, H | M, H, PS | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Next Guarulhos – Unid II – Guarulhos | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Stella Maris – Guarulhos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H |
Hospitalis – Unid Cajamar – Cajamar | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Sta Isabel – Santa Isabel | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Grande SP – Oeste – SP | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Albert Einstein – Alphaville – Barueri | LAB | LAB | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PS, PA |
Amil Espaço Saúde – Alphaville – Barueri | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Amil Espaço Saúde – Osasco – Osasco | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
GTO – Osasco | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Alpha Med – Carapicuíba | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Nova Vida – Itapevi | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H e Mat Nova Vida – Jandira | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H e Mat Sino Brasileiro – Osasco | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e PS Cruzeiro do Sul – Unid Itapevi – Itapevi | PA, H | PA, H | PA, H | PA, H | PA, H | PA, H | PA, H |
H N S de Fátima – Osasco | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | PA, PS, H | PA, PS, H | PA, PS, H | H, PA, PS | PA, PS, H | PA, PS, H | PA, PS, H |
Grande SP – Sul – SP | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Clín Maia – Unid Itapecerica da Serra – Itapecerica da Serra | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Clín Maia – Unid Taboão da Serra – Taboão da Serra | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
CM Family Semear – Taboão da Serra | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | M, H, PS | PS, M, H |
H e Mat Nova Vida – Cotia | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H Family – Taboão da Serra | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H São Francisco – Cotia | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Sta Mônica – Itapecerica da Serra | H | H | H | H | H | H | H |
Litoral – SP | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
CC Infantil de Peruíbe – Peruíbe – Peruíbe | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín Med Corpus Sano – Santos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM São Camilo – Caraguatatuba | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Ana Costa – Beatrix Boulevard – Praia Grande | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Ana Costa – Cubatão – Cubatão | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H Ana Costa – Dr Aloísio F – Santos | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Ana Costa – Guarujá – Guarujá | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Ana Costa – Praia Grande – Praia Grande | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Ana Costa – São Vicente – São Vicente | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H de Clín de São Sebastião – São Sebastião | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Infantil do Gonzaga – Santos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H São José – São Vicente | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H São Lucas de Santos – Santos | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Stella Maris – Caraguatatuba | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Sto Amaro – Guarujá | H | H | H | H | H | H | H |
H Vitória Santos – Santos | H | H | H | H | H | H | H |
Sta Casa de Ubatuba – Ubatuba | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Interior – SP | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Associação H Sagrado Coração de Jesus – Monte Mor | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Brasmed Ass Médica – Paulínia – Paulínia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Campinas Day H – Campinas | H | H | H | H | H | H | H |
CC GNDI – Unid Campo Limpo Paulista – Campo Limpo Paulista | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC GNDI – Unid Itatiba – Itatiba | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC GNDI – Unid Louveira – Louveira | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro de Terapia Renal – Americana | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Clín de Olhos Raskin – Campinas | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Clín Saint Germain – Taubaté | H | H | H | H | H | H | H |
CM de Campinas – Campinas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM São Camilo – Indaiatuba | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CMC Centro Médico Campinas – Campinas | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
CORTS – Sorocaba | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Cto de Fraturas São Lucas – Presidente Prudente | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Estância Morro Grande – Ibiúna | H | H | H | H | H | H | H |
Fundação Amaral Carvalho – Jaú | H | H | H | H | H | H | H |
H Alvorada – Jacareí | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Austa – São José do Rio Preto | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H |
H Benef Portuguesa de Amparo – Amparo | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Benef Portuguesa de Bauru – Bauru | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Boldrini – Campinas | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Bom Samaritano – Artur Nogueira | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Central – Araçatuba | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Clín Antônio Afonso – Jacareí | LAB, PS, M, H | PS, M, H, LAB | H, LAB, PS, M | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H | PS, M, H, LAB |
H das Clín – Fernandópolis | PA, M, H | M, H, PA | PA, M, H | PA, M, H | PA, M, H | PA, M, H | PA, M, H |
H das Clín Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Ribeirão Preto | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H de Base – S J Rio Preto – São José do Rio Preto | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H de Olho Rio Preto – S J Rio Preto – São José do Rio Preto | H | H | H | H | H | H | H |
H de Olhos Oeste Paulista – Assis | H | H | H | H | H | H | H |
H Dia Oftalmológico – Jundiaí | H | H | H | H | H | H | H |
H do Coração – S J Rio Preto – São José do Rio Preto | LAB, PS, H | PS, H, LAB | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H |
H dos Fornecedores de Cana de Piracicaba – Piracicaba | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Dr Adhemar de Barros – Apiaí | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Dr Francisco Tozzi – Águas de Lindóia | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Dr Onofre S Rosateli – Estrela d’Oeste | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Albert Sabin – Atibaia | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Celso Pierro – Campinas | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat de Assis – Assis | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Frei Galvão – Guaratinguetá | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Galileo – Valinhos | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Mãe do Divino Amor – Mirassol – Mirassol | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Policlin – Caçapava | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Policlin – Jacareí | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Policlín – Jacareí | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Policlin – São José dos Campos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Policlín Adhemar De Barros São José dos Campos – São José dos Campos | PS, M | PS, M | M, PS | PS, M | PS, M | PS, M | PS, M |
H e Mat São Francisco Assis – Jacareí | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat São Joaquim – Franca | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H |
H e Mat São José – Registro | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat São Lucas – Lins | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | M, H, PS |
H Evangélico de Sorocaba – Sorocaba | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS |
H Evangélico Samaritano de Campinas -SP – Campinas | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H |
H Fundação e Mat Sinha Junqueira – Ribeirão Preto | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H GACC – SJC – São José dos Campos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Geral e Mat Sta Tereza – Campinas | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Iamada – Presidente Prudente | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora – Salto de Pirapora | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Itatiba – Itatiba | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Jarinu – Jarinu | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Major Antônio Candido – Batatais | M, H | M, H | M, H | M, H | H, M | M, H | M, H |
H Materno Infantil Antoninho da Rocha Marmo – SJC – São José dos Campos | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Novo Atibaia – Atibaia | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Oftalmológico de Sorocaba – Sorocaba | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Oftalmológico Ribeirão Preto – Ribeirão Preto | H | H | H | H | H | H | H |
H Padre Albino – Catanduva | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Pio XII – SJC – São José dos Campos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Policlín Nove de Julho – São José dos Campos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Pro Infância – SJC – São José dos Campos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Pro Saúde Geral Araras – Araras | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Psiquiátrico Itupeva – Itupeva | H | H | H | H | H | H | H |
H Regional de Franca – Franca | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Regional de Taubaté – Taubaté | PA, PS, H | PA, PS, H | PA, PS, H | H, PA, PS | PA, PS, H | PA, PS, H | PA, PS, H |
H Ribeirânia – Ribeirão Preto | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Samaritano – Sorocaba | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H São Camilo – Itu | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H São Francisco – Ribeirão Preto | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS |
H São Francisco – Unid Netto Campello – Sertãozinho | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS |
H São João – Registro | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H |
H São Jorge – Barretos | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H São Jorge – Ituverava | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H São José – SJC – São José dos Campos | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H São Lucas – Ribeirão Preto | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
