[vc_row][vc_column][porto_content_box skin=”primary” box_style=”featured-boxes-style-1″][vc_column_text]
Centro – SP | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
A C Camargo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
BP Paulista | HG, HD, PS | HG, HD, PS | PS, HG, HD | HG, HD, PS | HG, HD, PS | HG, HD, PS | HG, HD, PS | HG, HD, PS | HG, HD, PS | HG, HD, PS | PS, HG, HD |
Dayclinic Assistência Médica | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
IGESP | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H |
Leforte – Liberdade | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H São José | H | H | – | H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H CECMI | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Isabel | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Nove de Julho | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H |
Paulistano – Bela Vista – SP | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Catarina | – | – | – | H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
BP Mirante | – | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Infantil Sabará | – | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | – | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Pro Matre | – | – | – | – | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Samaritano – Higienópolis – SP | – | – | – | – | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Zona Leste – SP | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Aviccena | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Cema ZL – Belém | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Central e Guaianases – Vila Iolanda | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Itaquera | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Jd Helena | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
IBCC | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Oito de Maio | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Sta Marcelina | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Virginia | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Villa Lobos | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
Zona Norte – SP | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Clín de Fraturas Zona Norte | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H de Olhos de São Paulo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
HSANP | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Nipo Brasileiro de São Paulo | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | M, H, PS | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Presidente | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
São Camilo Santana | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Zona Oeste – SP | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Albert Sabin Lapa | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Clínicas FMUSP – Incor | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H das Clínicas FMUSP | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Leforte – Morumbi | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Metropolitano – Clín Cirúrgica – SP | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Next Metropolitano – Butantã | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
São Camilo Pompéia | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat São Luíz – Unid Morumbi | – | – | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS |
Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | LAB, PS, M, H | M, H, LAB, PS | LAB, PS, M, H | LAB, PS, M, H |
Zona Sul – SP | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Alvorada – Moema | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS |
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S do Caminho | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín Infantil Sta Isabella | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Clinisul | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Cruz Vermelha | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SP | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Dom Antônio de Alvarenga | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
GRAACC | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H da Criança – Jabaquara | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS |
H de Olhos Paulista | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Sepaco | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Vida’s | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Next – Sto Amaro | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H São Paulo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Rim e Hipertensão | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Ruben Berta | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Santa Rita | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
São Luíz Jabaquara | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Cruz | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Paula | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Edmundo Vasconcelos | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat São Rafael | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Serra Mayor | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
São Camilo Ipiranga | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
HCOR | – | – | – | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | LAB, PS, H | H, LAB, PS | LAB, PS, H |
Sta Joana | – | – | – | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat São Luíz – Unid Itaim | – | – | – | – | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Albert Einstein – Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS |
ABCD – SP | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
H América – Mauá | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Associados Innova – Diadema | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H e Mat ABC – São Bernardo do Campo | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H e Mat Bartira – Santo André | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Central – São Caetano do Sul | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H |
H Ifor – São Bernardo do Campo | HD, PS Ort Tr, HOT | PS Ort Tr, HOT, HD | PS Ort Tr, HOT, HD | PS Ort Tr, HOT, HD | HD, PS Ort Tr, HOT | PS Ort Tr, HOT, HD | PS Ort Tr, HOT, HD | PS Ort Tr, HOT, HD | PS Ort Tr, HOT, HD | PS Ort Tr, HOT, HD | PS Ort Tr, HOT, HD |
H Neomater – São Bernardo do Campo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | M, H, PS | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H |
H Vitalidade – Mauá | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H ABC – Unid Cirúrgica – SBC – São Bernardo do Campo | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H |
H e M Brasil – Santo André | – | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | M, H, PS | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H |
H Infantil e Mar Marcia Braido – São Caetano do Sul | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | – | – | – | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
Grande SP – Leste – SP | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
H Biocor – Mogi das Cruzes | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá – Arujá | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H e Mat Mogi Dor – Mogi das Cruzes | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H Santana – Mogi das Cruzes | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Grande SP – Norte – SP | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Carlos Chagas – Guarulhos – Guarulhos | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Clín – Caieiras – SP – Caieiras | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Stella Maris – Guarulhos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H de Saúde Guarulhos – Guarulhos | – | – | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | – | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | M, H, PS | PS, M, H | PS, M, H |
Grande SP – Oeste – SP | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
H Alpha Med – Carapicuíba | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H |
H e Mat Sino Brasileiro – Osasco | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
Pro Criança PS – Osasco | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H e Mat Nova Vida – Itapevi | – | – | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | M, H, PS | PS, M, H | PS, M, H |
Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS |
Grande SP – Sul – SP | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Grupo CPR – Embu das Artes | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São Francisco – Cotia | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H Sta Mônica – Itapecerica da Serra | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Litoral – SP | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Casa de Saúde de Santos – Unidade Santos – Santos | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Ana Costa – Cubatão – Cubatão | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Ana Costa – Dr Aloísio F – Santos | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Ana Costa – Guarujá – Guarujá | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Ana Costa – Praia Grande – Praia Grande | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Ana Costa – São Vicente – São Vicente | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H |
H de Clín de São Sebastião – São Sebastião | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Frei Galvão – Santos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Infantil do Gonzaga – Santos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H São José – São Vicente | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H São Lucas de Santos – Santos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Stella Maris – Caraguatatuba | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Sto Amaro – Guarujá | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H Vitória Santos – Santos | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Sta Casa de Ubatuba – Ubatuba | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
Interior – SP | Exato [E] | Exato [A] | Classico [E] | Classico [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Campinas Day H – Campinas | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín Repouso Sta Fé – Itapira | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Cto de Tratamento Bezerra Menezes – Paulínia | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Estância Morro Grande – Ibiúna | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
FUSAM – Caçapava | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H Alvorada – Jacareí | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Bandeira Paulista Leonor Mendes Barros – Campos do Jordão | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Boldrini – Campinas | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Carlos Fernando – Matão | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Clín Antônio Afonso – Jacareí | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H dos Fornecedores de Cana de Piracicaba – Piracicaba | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat Albert Sabin – Atibaia | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H e Mat de Assis – Assis | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H e Mat Frei Galvão – Guaratinguetá | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat São Francisco Assis – Jacareí | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat São Joaquim – Franca | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H e Mat São Lucas – Lins | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H Evangélico de Sorocaba – Sorocaba | H | H | PS, H | H, PS | H, PS | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | H, PS |
H Evangélico Samaritano de Campinas -SP – Campinas | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Francisca Júlia – SJC – São José dos Campos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Fundação e Mat Sinha Junqueira – Ribeirão Preto | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H GACC – SJC – São José dos Campos | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Geral e Mat Sta Tereza – Campinas | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Geral Sta Edwiges – Campinas | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Iamada – Presidente Prudente | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Materno Infantil Antoninho da Rocha Marmo – SJC – São José dos Campos | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H |
H Modelo Sorocaba – Sorocaba | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H N S da Piedade – Lençóis Paulista | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H |
H Novo Atibaia – Atibaia | HG | HG | HG | HG | HG | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
H Oftalmológico de Sorocaba – Sorocaba | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Oftalmológico Ribeirão Preto – Ribeirão Preto | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Padre Albino – Catanduva | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Paulo Sacramento – Jundiaí | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | H, PS, M |
H Policlín Nove de Julho – São José dos Campos | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Pro Saúde Geral Araras – Araras | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | M, H, PS | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Regional de Franca – Franca | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H Samaritano – Sorocaba | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H Samaritano Hortolândia – Hortolândia | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H São Camilo – Itu | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H São Francisco – Sertãozinho | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M |
H São João – Registro | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
H São Jorge – Barretos | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São Lucas – Americana | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H |
H São Lucas Ribeirânia – Ribeirão Preto | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Sta Casa de Bragança Paulista – Bragança Paulista | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | H, PS, M | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H | PS, M, H |
